Estación de revisión
Abra una tarjeta para ver cómo el sistema señala las uniones sospechosas y cómo el inspector las revisa.
12fotos de tarjetas
1modelos de tarjeta
0decisiones registradas
Detalles técnicos
Partición por tarjeta: congelada. Modelo en uso: línea base clásica, entrenado. Anotaciones por etiquetador: consenso (12).
Tarjetas
| Imagen | Tarjeta | Acciones |
|---|---|---|
| T01_B_il1_SINTETICO.png | T01 | Etiquetar Inspeccionar |
| T02_B_il1_SINTETICO.png | T02 | Etiquetar Inspeccionar |
| T03_B_il1_SINTETICO.png | T03 | Etiquetar Inspeccionar |
| T04_B_il1_SINTETICO.png | T04 | Etiquetar Inspeccionar |
| T05_B_il1_SINTETICO.png | T05 | Etiquetar Inspeccionar |
| T06_B_il1_SINTETICO.png | T06 | Etiquetar Inspeccionar |
| T07_B_il1_SINTETICO.png | T07 | Etiquetar Inspeccionar |
| T08_B_il1_SINTETICO.png | T08 | Etiquetar Inspeccionar |
| T09_B_il1_SINTETICO.png | T09 | Etiquetar Inspeccionar |
| T10_B_il1_SINTETICO.png | T10 | Etiquetar Inspeccionar |
| T11_B_il1_SINTETICO.png | T11 | Etiquetar Inspeccionar |
| T12_B_il1_SINTETICO.png | T12 | Etiquetar Inspeccionar |
Modelos de tarjeta
Cada modelo guarda una foto de referencia con la posición de cada unión; las fotos nuevas se ajustan a ella.